Boho Crew Neck Shift Sweet Short Sleeve Dresses Item NO.: e14e076c-c7db-4534-a700-cec1af5a739e
C$ 138.14
Size: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | C$ 138.14 | ||||||||
M | C$ 138.14 | ||||||||
L | C$ 138.14 | ||||||||
XL | C$ 138.14 | ||||||||
XXL | C$ 138.14 | ||||||||
3XL | C$ 138.14 | ||||||||
Quantity: 0 , Subtotal 0 |
Copy and share this link on social network or send it to your friends
CopyProduct Name | Boho Crew Neck Shift Sweet Short Sleeve Dresses |
Item NO. | e14e076c-c7db-4534-a700-cec1af5a739e |
Weight | 0 kg = 0.0000 lb = 0.0000 oz |
Category | Default |
Brand | yamygirl.com |
Creation Time | 2021-04-07 |
SPU:3TJODR3M98EF
Pattern Type:Geometric.Floral
Sleeve Type:Short Sleeve
Silhouette:Shift
Waistlines:Natural
Elasticity:Non-stretchy
Thickness:Lightweight
Material:Polyester
Neckline:Crew Neck
Occasion:Holiday.Going out.Daily
Process:Floral-print
Style:Sweet.Boho
Theme:Summer
Color:Gray
Size:S.M.L.XL.XXL.3XL
Size Chart
Size | US | UK | EUR | Shoulder | Length | Waist | Bust | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||||
S | 6 | 10 | 36 | 48.7 | 19.2 | 82 | 32.3 | 103 | 40.6 | 103 | 40.6 |
M | 8 | 12 | 38 | 50 | 19.7 | 84 | 33.1 | 108 | 42.5 | 108 | 42.5 |
L | 10 | 14 | 40 | 51.3 | 20.2 | 86 | 33.9 | 113 | 44.5 | 113 | 44.5 |
XL | 12 | 16 | 42 | 52.6 | 20.7 | 88 | 34.6 | 118 | 46.5 | 118 | 46.5 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 53.9 | 21.2 | 90 | 35.4 | 123 | 48.4 | 123 | 48.4 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 55.2 | 21.7 | 92 | 36.2 | 128 | 50.4 | 128 | 50.4 |
You May Also Like
-
Cotton-Blend Boho A-Line DressesC$ 248.71
-
Casual V Neck Floral Shirts & TopsC$ 96.67
-
Casual Short Sleeve Shirts & TopsC$ 165.78
-
Crew Neck Shirts & TopsC$ 103.58
- Company Info
- Size Chart
- News
- Feedback
- Privacy policy
- Customs & Taxes
- User Center
- Register
- My Account
- Tracking Order
- My Orders
- Forget Password
Copyright © 2006-2020 SHOP INC. All Rights Reserved.
No related record found