Casual Crew Neck Shirts & Tops Item NO.: 46963799-8fe1-485a-8590-1ede533f0532
C$ 124.32
Size: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | C$ 124.32 | ||||||||
M | C$ 124.32 | ||||||||
L | C$ 124.32 | ||||||||
XL | C$ 124.32 | ||||||||
XXL | C$ 124.32 | ||||||||
3XL | C$ 124.32 | ||||||||
Quantity: 0 , Subtotal 0 |
Copy and share this link on social network or send it to your friends
CopyProduct Name | Casual Crew Neck Shirts & Tops |
Item NO. | 46963799-8fe1-485a-8590-1ede533f0532 |
Weight | 0 kg = 0.0000 lb = 0.0000 oz |
Category | Default |
Brand | yamygirl.com |
Creation Time | 2021-04-07 |
SPU:3TJLSHBU55A8
Pattern Type:Animal
Sleeve Type:Long Sleeve
Silhouette:Shift
Material:Cotton
Neckline:Crew Neck
Process:Color-block.Printed
Style:Vintage.Casual
Theme:All Season
Color:As Picture
Size:S.M.L.XL.XXL.3XL
Size Chart
Size | Sleeve Length | Shoulder | Length | Waist | Bust | |||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 46.1 | 18.1 | 66.5 | 26.2 | 68.5 | 27 | 109.8 | 43.2 | 132 | 52 |
M | 46.5 | 18.3 | 69 | 27.2 | 70 | 27.6 | 114.8 | 45.2 | 137 | 53.9 |
L | 46.9 | 18.5 | 71.5 | 28.1 | 71.5 | 28.1 | 119.8 | 47.2 | 142 | 55.9 |
XL | 47.3 | 18.6 | 74 | 29.1 | 73 | 28.7 | 124.8 | 49.1 | 147 | 57.9 |
XXL | 47.7 | 18.8 | 76.5 | 30.1 | 74.5 | 29.3 | 129.8 | 51.1 | 152 | 59.8 |
3XL | 48.1 | 18.9 | 79 | 31.1 | 76 | 29.9 | 134.8 | 53.1 | 157 | 61.8 |
You May Also Like
-
Bonnie Knit SneakersC$ 221.07
-
Buckle Strap Flat Heel SandalsC$ 221.07
- Company Info
- Size Chart
- News
- Feedback
- Privacy policy
- Customs & Taxes
- User Center
- Register
- My Account
- Tracking Order
- My Orders
- Forget Password
Copyright © 2006-2020 SHOP INC. All Rights Reserved.
No related record found