Casual Jersey Short Sleeve Shirts & Tops Item NO.: bef14af2-0568-49ad-b638-89dd24722619
C$ 103.58
Size: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | C$ 103.58 | ||||||||
M | C$ 103.58 | ||||||||
L | C$ 103.58 | ||||||||
XL | C$ 103.58 | ||||||||
XXL | C$ 103.58 | ||||||||
3XL | C$ 103.58 | ||||||||
Quantity: 0 , Subtotal 0 |
Copy and share this link on social network or send it to your friends
CopyProduct Name | Casual Jersey Short Sleeve Shirts & Tops |
Item NO. | bef14af2-0568-49ad-b638-89dd24722619 |
Weight | 0 kg = 0.0000 lb = 0.0000 oz |
Category | Default |
Brand | yamygirl.com |
Creation Time | 2021-04-07 |
SPU:3TJ1PSH3N768B
Sleeve Type:Short Sleeve
Silhouette:Shift
Elasticity:Stretchy
Material:Jersey
Style:Casual
Theme:Summer
Color:Apricot
Size:S.M.L.XL.XXL.3XL
Size Chart
Size | US | UK | EUR | Shoulder | Length | Waist | Bust | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||||
S | 6 | 10 | 36 | 50.7 | 20 | 68 | 26.8 | 115 | 45.3 | 115 | 45.3 |
M | 8 | 12 | 38 | 52 | 20.5 | 69 | 27.2 | 120 | 47.2 | 120 | 47.2 |
L | 10 | 14 | 40 | 53.3 | 21 | 70 | 27.6 | 125 | 49.2 | 125 | 49.2 |
XL | 12 | 16 | 42 | 54.6 | 21.5 | 71 | 28 | 130 | 51.2 | 130 | 51.2 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 55.9 | 22 | 72 | 28.3 | 135 | 53.1 | 135 | 53.1 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 57.2 | 22.5 | 73 | 28.7 | 140 | 55.1 | 140 | 55.1 |
You May Also Like
-
Shift Short Sleeve Shirts & TopsC$ 103.58
-
Underestimate Me That'll Be Fun TeeC$ 103.58
- Company Info
- Size Chart
- News
- Feedback
- Privacy policy
- Customs & Taxes
- User Center
- Register
- My Account
- Tracking Order
- My Orders
- Forget Password
Copyright © 2006-2020 SHOP INC. All Rights Reserved.
No related record found