Casual Plain Skirts Item NO.: 6ca322fa-df70-4dad-8663-0a4880b3b4af
C$ 172.69
Size: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | C$ 172.69 | ||||||||
M | C$ 172.69 | ||||||||
L | C$ 172.69 | ||||||||
XL | C$ 172.69 | ||||||||
XXL | C$ 172.69 | ||||||||
3XL | C$ 172.69 | ||||||||
4XL | C$ 172.69 | ||||||||
5XL | C$ 172.69 | ||||||||
Quantity: 0 , Subtotal 0 |
Copy and share this link on social network or send it to your friends
CopyProduct Name | Casual Plain Skirts |
Item NO. | 6ca322fa-df70-4dad-8663-0a4880b3b4af |
Weight | 0 kg = 0.0000 lb = 0.0000 oz |
Category | Default |
Brand | yamygirl.com |
Creation Time | 2021-04-07 |
SPU:3TJ17SK9N131D
Pattern Type:Plain
Thickness:Mid-weight
Material:Cotton
Occasion:Holiday.Daily
Style:Casual
Theme:Winter.Spring.Fall
Tag:Casual.Plus Size
Color:Coffee.Blue.Gray.Red
Size:S.M.L.XL.XXL.3XL.4XL.5XL
Size Chart
Size | Bottom Length | Length | Waist | Hip | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 58.8 | 23.1 | 58.8 | 23.1 | 71 | 28 | 91 | 35.8 |
M | 60 | 23.6 | 60 | 23.6 | 76 | 29.9 | 96 | 37.8 |
L | 61.2 | 24.1 | 61.2 | 24.1 | 81 | 31.9 | 101 | 39.8 |
XL | 62.4 | 24.6 | 62.4 | 24.6 | 86 | 33.9 | 106 | 41.7 |
XXL | 63.6 | 25 | 63.6 | 25 | 91 | 35.8 | 111 | 43.7 |
3XL | 64.8 | 25.5 | 64.8 | 25.5 | 96 | 37.8 | 116 | 45.7 |
4XL | 66 | 26 | 66 | 26 | 101 | 39.8 | 121 | 47.6 |
5XL | 67.2 | 26.5 | 67.2 | 26.5 | 106 | 41.7 | 126 | 49.6 |
You May Also Like
-
Cotton-Blend Casual Shirts & TopsC$ 124.32
-
Crew Neck Shirts & TopsC$ 96.67
-
V Neck Shirts & TopsC$ 110.50
-
Shirts & TopsC$ 103.58
-
Floral Casual Shirts & TopsC$ 124.32
- Company Info
- Size Chart
- News
- Feedback
- Privacy policy
- Customs & Taxes
- User Center
- Register
- My Account
- Tracking Order
- My Orders
- Forget Password
Copyright © 2006-2020 SHOP INC. All Rights Reserved.
No related record found