Casual Plus Size Linen Square Neck Shift Dress Item NO.: 3957024882763
C$ 647.47
Size: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | C$ 647.47 | ||||||||
L | C$ 647.47 | ||||||||
XL | C$ 647.47 | ||||||||
XXL | C$ 647.47 | ||||||||
3XL | C$ 647.47 | ||||||||
4XL | C$ 647.47 | ||||||||
Quantity: 0 , Subtotal 0 |
Copy and share this link on social network or send it to your friends
CopyProduct Name | Casual Plus Size Linen Square Neck Shift Dress |
Item NO. | 3957024882763 |
Weight | 0.3 kg = 0.6614 lb = 10.5822 oz |
Category | Linen Maxi Dresses |
Tag | plussize , Linen&CottonDresses , new-arrivals , LinenMaxiDresses |
Creation Time | 2020-10-18 |
SPU:
Sleeve Type:
Silhouette:
Elasticity:
Thickness:
Material:
Neckline:
Occasion:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Sleeve Length (cm):
Shoulder (cm):
Length (cm):
Waist (cm):
Bust (cm):
Hip (cm):
Size Chart
Size | Sleeve Length | Shoulder | Length | Waist | Bust | Hip | ||||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 17.5 | 6.9 | 41.3 | 16.2 | 119 | 46.9 | 141 | 55.5 | 110 | 43.3 | 141 | 55.5 |
L | 18 | 7.1 | 42.5 | 16.7 | 121 | 47.6 | 146 | 57.5 | 115 | 45.3 | 146 | 57.5 |
XL | 18.5 | 7.3 | 43.8 | 17.2 | 123 | 48.4 | 151 | 59.4 | 120 | 47.2 | 151 | 59.4 |
XXL | 19 | 7.5 | 45 | 17.7 | 125 | 49.2 | 156 | 61.4 | 125 | 49.2 | 156 | 61.4 |
3XL | 19.5 | 7.7 | 46.3 | 18.2 | 127 | 50 | 161 | 63.4 | 130 | 51.2 | 161 | 63.4 |
4XL | 20 | 7.9 | 47.5 | 18.7 | 129 | 50.8 | 166 | 65.4 | 135 | 53.1 | 166 | 65.4 |
You May Also Like
-
Pink A-line Floral Basic Casual DressC$ 621.15
-
White 3/4 Sleeve Guipure Lace DressesC$ 699.68
-
Statement Solid Casual DressC$ 609.88
-
Women Solid Color Linen DressC$ 627.51
- Company Info
- Size Chart
- News
- Feedback
- Privacy policy
- Customs & Taxes
- User Center
- Register
- My Account
- Tracking Order
- My Orders
- Forget Password
Copyright © 2006-2020 SHOP INC. All Rights Reserved.
No related record found