Casual Shift Short Sleeve Shirts & Tops Item NO.: 2ba0ca05-c019-4f88-9562-a66207bf7b27
C$ 117.41
Size: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | C$ 117.41 | ||||||||
M | C$ 117.41 | ||||||||
L | C$ 117.41 | ||||||||
XL | C$ 117.41 | ||||||||
XXL | C$ 117.41 | ||||||||
3XL | C$ 117.41 | ||||||||
Quantity: 0 , Subtotal 0 |
Copy and share this link on social network or send it to your friends
CopyProduct Name | Casual Shift Short Sleeve Shirts & Tops |
Item NO. | 2ba0ca05-c019-4f88-9562-a66207bf7b27 |
Weight | 0 kg = 0.0000 lb = 0.0000 oz |
Category | Default |
Brand | yamygirl.com |
Creation Time | 2021-04-07 |
SPU:3TJFSHBKEC3A
Pattern Type:Letter
Sleeve Type:Short Sleeve
Silhouette:Shift
Material:Polyester
Neckline:Crew Neck
Style:Casual
Theme:Winter.Fall
Age:18~24.25~34.35~44.45~54
Tag:Casual
Color:Deep Gray
Size:S.M.L.XL.XXL.3XL
Size Chart
Size | Sleeve Length | Shoulder | Length | Waist | Bust | |||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 19 | 7.5 | 38.7 | 15.2 | 68 | 26.8 | 103 | 40.6 | 93 | 36.6 |
M | 19.5 | 7.7 | 40 | 15.7 | 69.5 | 27.4 | 108 | 42.5 | 98 | 38.6 |
L | 20 | 7.9 | 41.3 | 16.3 | 71 | 28 | 113 | 44.5 | 103 | 40.6 |
XL | 20.5 | 8.1 | 42.6 | 16.8 | 72.5 | 28.5 | 118 | 46.5 | 108 | 42.5 |
XXL | 21 | 8.3 | 43.9 | 17.3 | 74 | 29.1 | 123 | 48.4 | 113 | 44.5 |
3XL | 21.5 | 8.5 | 45.2 | 17.8 | 75.5 | 29.7 | 128 | 50.4 | 118 | 46.5 |
You May Also Like
-
Casual Long Sleeve Shirts & TopsC$ 117.41
-
Casual Sleeveless Shirts & TopsC$ 96.67
-
Short Sleeve Crew Neck Shirts & TopsC$ 117.41
- Company Info
- Size Chart
- News
- Feedback
- Privacy policy
- Customs & Taxes
- User Center
- Register
- My Account
- Tracking Order
- My Orders
- Forget Password
Copyright © 2006-2020 SHOP INC. All Rights Reserved.
No related record found