Casual Shift Solid Pockets Plus Size Sleeveless Dress Item NO.: 3957034156107
C$ 552.49
Size: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | C$ 552.49 | ||||||||
L | C$ 552.49 | ||||||||
XL | C$ 552.49 | ||||||||
XXL | C$ 552.49 | ||||||||
3XL | C$ 552.49 | ||||||||
4XL | C$ 552.49 | ||||||||
5XL | C$ 552.49 | ||||||||
Quantity: 0 , Subtotal 0 |
Copy and share this link on social network or send it to your friends
CopyProduct Name | Casual Shift Solid Pockets Plus Size Sleeveless Dress |
Item NO. | 3957034156107 |
Weight | 0.3 kg = 0.6614 lb = 10.5822 oz |
Category | Linen Maxi Dresses |
Tag | Linen&CottonDresses , new-arrivals , LinenMaxiDresses |
Creation Time | 2020-10-18 |
SPU:
Material:
Pattern Type:
Sleeve Type:
Style:
Neckline:
Silhouette:
Process:
Theme:
Thickness:
Elasticity:
Occasion:
Color:
Size:
Size Chart
Size | Shoulder | Bust | Hip | Length | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 39.0 | 15.4 | 115.0 | 45.3 | 111.0 | 43.7 | 88.0 | 34.6 |
L | 41.0 | 16.1 | 120.0 | 47.2 | 116.0 | 45.7 | 89.0 | 35.0 |
XL | 43.0 | 16.9 | 125.0 | 49.2 | 121.0 | 47.6 | 90.0 | 35.4 |
XXL | 45.0 | 17.7 | 130.0 | 51.2 | 126.0 | 49.6 | 91.0 | 35.8 |
3XL | 47.0 | 18.5 | 135.0 | 53.1 | 131.0 | 51.6 | 92.0 | 36.2 |
4XL | 49.0 | 19.3 | 140.0 | 55.1 | 136.0 | 53.5 | 93.0 | 36.6 |
5XL | 51.0 | 20.1 | 145.0 | 57.1 | 141.0 | 55.5 | 94.0 | 37.0 |
You May Also Like
-
Women Solid Color Linen DressC$ 622.31
-
Pink A-line Floral Basic Casual DressC$ 616.00
-
Statement Solid Casual DressC$ 604.82
-
White 3/4 Sleeve Guipure Lace DressesC$ 693.88
- Company Info
- Size Chart
- News
- Feedback
- Privacy policy
- Customs & Taxes
- User Center
- Register
- My Account
- Tracking Order
- My Orders
- Forget Password
Copyright © 2006-2020 SHOP INC. All Rights Reserved.
No related record found