Crew Neck Shift Long Sleeve Sweater Item NO.: 4418269872203
C$ 669.20
Size: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | C$ 669.20 | ||||||||
M | C$ 669.20 | ||||||||
L | C$ 669.20 | ||||||||
XL | C$ 669.20 | ||||||||
XXL | C$ 669.20 | ||||||||
3XL | C$ 669.20 | ||||||||
4XL | C$ 669.20 | ||||||||
5XL | C$ 669.20 | ||||||||
6XL | C$ 669.20 | ||||||||
Quantity: 0 , Subtotal 0 |
Copy and share this link on social network or send it to your friends
CopyProduct Name | Crew Neck Shift Long Sleeve Sweater |
Item NO. | 4418269872203 |
Weight | 0.25 kg = 0.5512 lb = 8.8185 oz |
Category | Knitwear |
Creation Time | 2020-10-18 |
SPU:
Pattern Type:
Sleeve Type:
Silhouette:
Elasticity:
Thickness:
Material:
Neckline:
Occasion:
Process:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Sleeve Length (cm):
Shoulder (cm):
Length (cm):
Bust (cm):
Size Chart
Size | Sleeve Length | Shoulder | Length | Bust | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 59 | 23.2 | 38 | 15 | 64 | 25.2 | 94 | 37 |
M | 60 | 23.6 | 39 | 15.4 | 65 | 25.6 | 98 | 38.6 |
L | 61 | 24 | 40 | 15.7 | 66 | 26 | 102 | 40.2 |
XL | 62 | 24.4 | 41 | 16.1 | 67 | 26.4 | 106 | 41.7 |
XXL | 63 | 24.8 | 42 | 16.5 | 68 | 26.8 | 110 | 43.3 |
3XL | 64 | 25.2 | 43 | 16.9 | 69 | 27.2 | 114 | 44.9 |
4XL | 65 | 25.6 | 44 | 17.3 | 70 | 27.6 | 118 | 46.5 |
5XL | 66 | 26 | 45 | 17.7 | 71 | 28 | 122 | 48 |
6XL | 67 | 26.4 | 46 | 18.1 | 72 | 28.3 | 126 | 49.6 |
You May Also Like
-
Crew Neck Solid Jacquard Casual SweatersC$ 665.67
-
Color-Block Work OuterwearC$ 740.38
- Company Info
- Size Chart
- News
- Feedback
- Privacy policy
- Customs & Taxes
- User Center
- Register
- My Account
- Tracking Order
- My Orders
- Forget Password
Copyright © 2006-2020 SHOP INC. All Rights Reserved.
No related record found