Fashion Strappy Top Post Flat Sandals Item NO.: 3960402575435
C$ 577.18
Size: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | C$ 577.18 | ||||||||
40 | C$ 577.18 | ||||||||
42 | C$ 577.18 | ||||||||
35 | C$ 577.18 | ||||||||
36 | C$ 577.18 | ||||||||
38 | C$ 577.18 | ||||||||
37 | C$ 577.18 | ||||||||
39 | C$ 577.18 | ||||||||
41 | C$ 577.18 | ||||||||
43 | C$ 577.18 | ||||||||
Quantity: 0 , Subtotal 0 |
Copy and share this link on social network or send it to your friends
CopyProduct Name | Fashion Strappy Top Post Flat Sandals |
Item NO. | 3960402575435 |
Weight | 0.5 kg = 1.1023 lb = 17.6370 oz |
Category | Sandals |
Tag | new-arrivals , Shoes |
Creation Time | 2020-10-18 |
Label Size | US Size | UK | AU | EU | Length(inch) | Length(cm) |
34 | 5 | 3 | 3.5 | 35.5 | 8.7 | 22 |
35 | 5.5 | 3.5 | 4 | 36 | 8.9 | 22.5 |
36 | 6 | 4 | 4.5 | 36.5 | 9.1 | 23 |
37 | 6.5-7 | 4.5-5 | 5-5.5 | 37.5 | 9.3 | 23.5 |
38 | 7.5 | 5.5 | 6 | 38 | 9.4 | 24 |
39 | 8 | 6 | 6.5 | 38.5 | 9.6 | 24.5 |
40 | 8.5 | 6.5 | 7 | 39 | 9.8 | 25 |
41 | 9 | 7 | 7.5 | 39.5 | 10 | 25.5 |
42 | 9.5-10 | 7.5-8 | 8-8.5 | 40 | 10.2 | 26 |
43 | 10.5 | 8.5 | 9 | 40.5 | 10.4 | 26.5 |
You May Also Like
-
Flat Heel PU Zipper Casual SandalsC$ 740.58
- Company Info
- Size Chart
- News
- Feedback
- Privacy policy
- Customs & Taxes
- User Center
- Register
- My Account
- Tracking Order
- My Orders
- Forget Password
Copyright © 2006-2020 SHOP INC. All Rights Reserved.
No related record found