Grid Casual Cotton-Blend Checkered/plaid Shirts & Tops Item NO.: 90a586e4-5cf1-4bf2-b551-257fb9e9faea
C$ 124.32
Size: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | C$ 124.32 | ||||||||
M | C$ 124.32 | ||||||||
L | C$ 124.32 | ||||||||
XL | C$ 124.32 | ||||||||
XXL | C$ 124.32 | ||||||||
3XL | C$ 124.32 | ||||||||
Quantity: 0 , Subtotal 0 |
Copy and share this link on social network or send it to your friends
CopyProduct Name | Grid Casual Cotton-Blend Checkered/plaid Shirts & Tops |
Item NO. | 90a586e4-5cf1-4bf2-b551-257fb9e9faea |
Weight | 0 kg = 0.0000 lb = 0.0000 oz |
Category | Default |
Brand | yamygirl.com |
Creation Time | 2021-04-07 |
SPU:3TJ2SH8T8CF3
Pattern Type:Checkered/Plaid
Sleeve Type:Long Sleeve
Silhouette:Shift
Elasticity:Slightly stretchy
Thickness:Lightweight
Material:Cotton-blend
Neckline:V neck
Occasion:Daytime
Process:Lace-up
Style:Vintage.Casual
Theme:Spring.Fall
Age:18~24.25~34.35~44.45~54
Color:Grid
Size:S.M.L.XL.XXL.3XL
Size Chart
Size | Sleeve Length | Shoulder | Length | Waist | Bust | Hip | ||||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 44.5 | 17.5 | 64.7 | 25.5 | 65.5 | 25.8 | 110 | 43.3 | 110 | 43.3 | 110 | 43.3 |
M | 45.5 | 17.9 | 66 | 26 | 67 | 26.4 | 115 | 45.3 | 115 | 45.3 | 115 | 45.3 |
L | 46.5 | 18.3 | 67.3 | 26.5 | 68.5 | 27 | 120 | 47.2 | 120 | 47.2 | 120 | 47.2 |
XL | 47.5 | 18.7 | 68.6 | 27 | 70 | 27.6 | 125 | 49.2 | 125 | 49.2 | 125 | 49.2 |
XXL | 48.5 | 19.1 | 69.9 | 27.5 | 71.5 | 28.1 | 130 | 51.2 | 130 | 51.2 | 130 | 51.2 |
3XL | 49.5 | 19.5 | 71.2 | 28 | 73 | 28.7 | 135 | 53.1 | 135 | 53.1 | 135 | 53.1 |
You May Also Like
-
Shirts & TopsC$ 82.85
-
Long Sleeve Hoodie Tribal SweatshirtC$ 179.60
-
V Neck Leaves Casual SweaterC$ 110.50
- Company Info
- Size Chart
- News
- Feedback
- Privacy policy
- Customs & Taxes
- User Center
- Register
- My Account
- Tracking Order
- My Orders
- Forget Password
Copyright © 2006-2020 SHOP INC. All Rights Reserved.
No related record found