Jersey Short Sleeve Casual Shirts & Tops Item NO.: fc7552c1-3e1d-4e31-999b-f79d1b116905
C$ 103.47
Size: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | C$ 103.47 | ||||||||
M | C$ 103.47 | ||||||||
L | C$ 103.47 | ||||||||
XL | C$ 103.47 | ||||||||
XXL | C$ 103.47 | ||||||||
3XL | C$ 103.47 | ||||||||
Quantity: 0 , Subtotal 0 |
Copy and share this link on social network or send it to your friends
CopyProduct Name | Jersey Short Sleeve Casual Shirts & Tops |
Item NO. | fc7552c1-3e1d-4e31-999b-f79d1b116905 |
Weight | 0 kg = 0.0000 lb = 0.0000 oz |
Category | Default |
Brand | yamygirl.com |
Creation Time | 2021-04-07 |
SPU:3TJOSH3I31E7
Sleeve Type:Short Sleeve
Silhouette:Shift
Material:Jersey
Style:Casual
Theme:Summer
Color:Purple
Size:S.M.L.XL.XXL.3XL
Size Chart
Size | US | UK | EUR | Shoulder | Length | Waist | Bust | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||||
S | 6 | 10 | 36 | 48.7 | 19.2 | 67 | 26.4 | 103 | 40.6 | 103 | 40.6 |
M | 8 | 12 | 38 | 50 | 19.7 | 68 | 26.8 | 108 | 42.5 | 108 | 42.5 |
L | 10 | 14 | 40 | 51.3 | 20.2 | 69 | 27.2 | 113 | 44.5 | 113 | 44.5 |
XL | 12 | 16 | 42 | 52.6 | 20.7 | 70 | 27.6 | 118 | 46.5 | 118 | 46.5 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 53.9 | 21.2 | 71 | 28 | 123 | 48.4 | 123 | 48.4 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 55.2 | 21.7 | 72 | 28.3 | 128 | 50.4 | 128 | 50.4 |
You May Also Like
-
Casual Crew Neck Shirts & TopsC$ 89.66
-
Crew Neck Short Sleeve Shirts & TopsC$ 110.37
-
Long Sleeve Casual Shirts & TopsC$ 158.69
-
V Neck Boho Shirts & TopsC$ 179.40
-
3/4 Sleeve V Neck Floral Shirts & TopsC$ 124.18
- Company Info
- Size Chart
- News
- Feedback
- Privacy policy
- Customs & Taxes
- User Center
- Register
- My Account
- Tracking Order
- My Orders
- Forget Password
Copyright © 2006-2020 SHOP INC. All Rights Reserved.
No related record found