Long Sleeve Animal Shift Sweatshirt Item NO.: af88c08e-c847-4d51-89ca-4b3b8c437532
C$ 178.06
Size: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | C$ 178.06 | ||||||||
M | C$ 178.06 | ||||||||
L | C$ 178.06 | ||||||||
XL | C$ 178.06 | ||||||||
XXL | C$ 178.06 | ||||||||
3XL | C$ 178.06 | ||||||||
Quantity: 0 , Subtotal 0 |
Copy and share this link on social network or send it to your friends
CopyProduct Name | Long Sleeve Animal Shift Sweatshirt |
Item NO. | af88c08e-c847-4d51-89ca-4b3b8c437532 |
Weight | 0 kg = 0.0000 lb = 0.0000 oz |
Category | Default |
Brand | yamygirl.com |
Creation Time | 2021-04-07 |
SPU:3TJASWBE81DB
Pattern Type:Animal
Sleeve Type:Long Sleeve
Silhouette:Shift
Material:Polyester
Neckline:Hoodie
Style:Vintage.Casual
Theme:Winter.Fall
Age:18~24.25~34.35~44.45~54
Tag:Casual
Color:Deep Gray
Size:S.M.L.XL.XXL.3XL
Size Chart
Size | Sleeve Length | Top Length | Shoulder | Length | Waist | Bust | ||||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 48.5 | 19.1 | 69.5 | 27.4 | 57.5 | 22.6 | 65 | 25.6 | 103 | 40.6 | 115 | 45.3 |
M | 49 | 19.3 | 71 | 28 | 60 | 23.6 | 66 | 26 | 108 | 42.5 | 120 | 47.2 |
L | 49.5 | 19.5 | 72.5 | 28.5 | 62.5 | 24.6 | 67 | 26.4 | 113 | 44.5 | 125 | 49.2 |
XL | 50 | 19.7 | 74 | 29.1 | 65 | 25.6 | 68 | 26.8 | 118 | 46.5 | 130 | 51.2 |
XXL | 50.5 | 19.9 | 75.5 | 29.7 | 67.5 | 26.6 | 69 | 27.2 | 123 | 48.4 | 135 | 53.1 |
3XL | 51 | 20.1 | 77 | 30.3 | 70 | 27.6 | 70 | 27.6 | 128 | 50.4 | 140 | 55.1 |
You May Also Like
-
Crew Neck Cotton-Blend SweatshirtC$ 136.95
-
Casual V Neck 3/4 Sleeve Shirts & TopsC$ 136.95
-
Shift PantsC$ 143.80
- Company Info
- Size Chart
- News
- Feedback
- Privacy policy
- Customs & Taxes
- User Center
- Register
- My Account
- Tracking Order
- My Orders
- Forget Password
Copyright © 2006-2020 SHOP INC. All Rights Reserved.
No related record found