SPU:
Pattern Type:
Material:
Occasion:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Length (cm):
Waist (cm):
Thigh (cm):
Hip (cm):
Size Chart
Size | Length | Waist | Thigh | Hip | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 92 | 36.2 | 64 | 25.2 | 50 | 19.7 | 90 | 35.4 |
M | 93 | 36.6 | 68 | 26.8 | 52 | 20.5 | 94 | 37 |
L | 94 | 37 | 72 | 28.3 | 54 | 21.3 | 98 | 38.6 |
XL | 95 | 37.4 | 76 | 29.9 | 56 | 22 | 102 | 40.2 |
XXL | 96 | 37.8 | 80 | 31.5 | 58 | 22.8 | 106 | 41.7 |
3XL | 97 | 38.2 | 84 | 33.1 | 60 | 23.6 | 110 | 43.3 |
San Luis Potosí, Centro Historico, 78000 San Luis Potosí, SPL, Mexico
(+0214)0 123 1456 - (+0214)0 123 456
Contact@abcdefg.Com
Open Time: 8:00AM - 6:00PM
Customer Reviews