SPU:
Pattern Type:
Material:
Occasion:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Length (cm):
Waist (cm):
Hip (cm):
Size Chart
Size | Length | Waist | Hip | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 96 | 37.8 | 73 | 28.7 | 98 | 38.6 |
L | 97 | 38.2 | 77 | 30.3 | 102 | 40.2 |
XL | 98 | 38.6 | 81 | 31.9 | 106 | 41.7 |
XXL | 99 | 39 | 85 | 33.5 | 110 | 43.3 |
3XL | 100 | 39.4 | 89 | 35 | 114 | 44.9 |
San Luis Potosí, Centro Historico, 78000 San Luis Potosí, SPL, Mexico
(+0214)0 123 1456 - (+0214)0 123 456
Contact@abcdefg.Com
Open Time: 8:00AM - 6:00PM
Customer Reviews