SPU:
Pattern Type:
Material:
Occasion:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Length (cm):
Waist (cm):
Hip (cm):
Size Chart
Size | Length | Waist | Hip | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 86 | 33.9 | 90 | 35.4 | 97 | 38.2 |
M | 87 | 34.3 | 93 | 36.6 | 100 | 39.4 |
L | 87 | 34.3 | 96 | 37.8 | 103 | 40.6 |
XL | 88 | 34.6 | 99 | 39 | 106 | 41.7 |
XXL | 89 | 35 | 102 | 40.2 | 109 | 42.9 |
3XL | 90 | 35.4 | 105 | 41.3 | 112 | 44.1 |
San Luis Potosí, Centro Historico, 78000 San Luis Potosí, SPL, Mexico
(+0214)0 123 1456 - (+0214)0 123 456
Contact@abcdefg.Com
Open Time: 8:00AM - 6:00PM
Customer Reviews