SPU:
Pattern Type:
Material:
Occasion:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Length (cm):
Waist (cm):
Hip (cm):
Size Chart
Size | Length | Waist | Hip | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 80 | 31.5 | 62 | 24.4 | 100 | 39.4 |
M | 80 | 31.5 | 66 | 26 | 104 | 40.9 |
L | 80 | 31.5 | 70 | 27.6 | 108 | 42.5 |
XL | 80 | 31.5 | 74 | 29.1 | 112 | 44.1 |
XXL | 80 | 31.5 | 76 | 29.9 | 116 | 45.7 |
3XL | 80 | 31.5 | 80 | 31.5 | 118 | 46.5 |
San Luis Potosí, Centro Historico, 78000 San Luis Potosí, SPL, Mexico
(+0214)0 123 1456 - (+0214)0 123 456
Contact@abcdefg.Com
Open Time: 8:00AM - 6:00PM
Customer Reviews