Casual Long Sleeve Geometric Shirts & Tops 商品编号: 76697bb1-5385-463a-b6d8-09f20965d052
C$ 154.34
Size: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | C$ 154.34 | ||||||||
M | C$ 154.34 | ||||||||
L | C$ 154.34 | ||||||||
XL | C$ 154.34 | ||||||||
XXL | C$ 154.34 | ||||||||
3XL | C$ 154.34 | ||||||||
数量: 0 , 合计 0 |
复制并分享社交网络上的链接发送给您的朋友。
复制商品名称 | Casual Long Sleeve Geometric Shirts & Tops |
商品编号 | 76697bb1-5385-463a-b6d8-09f20965d052 |
重量 | 0 kg = 0.0000 lb = 0.0000 oz |
分类 | Default |
品牌 | yamygirl.com |
创建日期 | 2021-04-07 |
SPU:3TJKSH8U3B58
Pattern Type:Geometric
Sleeve Type:Long Sleeve
Silhouette:Shift
Elasticity:Non-stretchy
Thickness:Mid-weight
Material:Polyester
Neckline:Shirt Collar
Occasion:Daily
Style:Casual
Theme:Winter
Age:18~24.25~34.35~44.45~54
Color:Black
Size:S.M.L.XL.XXL.3XL
Size Chart
Size | Sleeve Length | Shoulder | Length | Waist | Bust | |||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 59 | 23.2 | 38.7 | 15.2 | 67.5 | 26.6 | 89 | 35 | 95 | 37.4 |
M | 60 | 23.6 | 40 | 15.7 | 69 | 27.2 | 94 | 37 | 100 | 39.4 |
L | 61 | 24 | 41.3 | 16.3 | 70.5 | 27.8 | 99 | 39 | 105 | 41.3 |
XL | 62 | 24.4 | 42.6 | 16.8 | 72 | 28.3 | 104 | 40.9 | 110 | 43.3 |
XXL | 63 | 24.8 | 43.9 | 17.3 | 73.5 | 28.9 | 109 | 42.9 | 115 | 45.3 |
3XL | 64 | 25.2 | 45.2 | 17.8 | 75 | 29.5 | 114 | 44.9 | 120 | 47.2 |
你可能还喜欢
-
Button Down Pockets Denim Pants JeansC$ 208.05
-
Light Brown Sleeveless Sheath VestsC$ 154.34
-
Long Sleeve Casual SweatshirtC$ 153.00
-
Women's Casual Denim RompersC$ 261.76
-
Blue Cotton-Blend Sleeveless VestsC$ 93.92
最近浏览
-
Women Casual Daily Comfy Slip On SandalsC$ 127.49
-
Fringed suede in the middle of the bootsC$ 308.75
-
Leaves 3/4 Sleeve V Neck Printed DressesC$ 279.21
- Company Info
- Size Chart
- News
- Feedback
- Privacy policy
- Customs & Taxes
- User Center
- Register
- My Account
- Tracking Order
- My Orders
- Forget Password
Copyright © 2006-2020 SHOP INC. All Rights Reserved.
未发现相关记录