SPU:
Pattern Type:
Waistlines:
Elasticity:
Thickness:
Material:
Occasion:
Process:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Length (cm):
Waist (cm):
Hip (cm):
Size Chart
Size | Length | Waist | Hip | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 98 | 38.6 | 74 | 29.1 | 100 | 39.4 |
M | 99 | 39 | 79 | 31.1 | 105 | 41.3 |
L | 100 | 39.4 | 84 | 33.1 | 110 | 43.3 |
XL | 101 | 39.8 | 89 | 35 | 115 | 45.3 |
XXL | 102 | 40.2 | 94 | 37 | 120 | 47.2 |
3XL | 103 | 40.6 | 99 | 39 | 125 | 49.2 |
4XL | 104 | 40.9 | 104 | 40.9 | 130 | 51.2 |
5XL | 105 | 41.3 | 109 | 42.9 | 135 | 53.1 |
San Luis Potosí, Centro Historico, 78000 San Luis Potosí, SPL, Mexico
(+0214)0 123 1456 - (+0214)0 123 456
Contact@abcdefg.Com
Open Time: 8:00AM - 6:00PM
Customer Reviews