SPU:
Pattern Type:
Waistlines:
Elasticity:
Material:
Neckline:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Waist (cm):
Hip (cm):
Size Chart
Size | Waist | Hip | ||
cm | inch | cm | inch | |
S | 103 | 40.6 | 130 | 51.2 |
M | 107 | 42.1 | 134 | 52.8 |
L | 111 | 43.7 | 138 | 54.3 |
XL | 115 | 45.3 | 142 | 55.9 |
XXL | 119 | 46.9 | 146 | 57.5 |
3XL | 123 | 48.4 | 150 | 59.1 |
4XL | 127 | 50 | 154 | 60.6 |
5XL | 131 | 51.6 | 158 | 62.2 |
San Luis Potosí, Centro Historico, 78000 San Luis Potosí, SPL, Mexico
(+0214)0 123 1456 - (+0214)0 123 456
Contact@abcdefg.Com
Open Time: 8:00AM - 6:00PM
Customer Reviews