Sandkini Colorful Women Beach Wedges Slippers Item NO.: 3962423705675
C$ 323.90
Size: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US 8.5(label size 40) | C$ 323.90 | ||||||||
US 5.5(label size 35) | C$ 323.90 | ||||||||
US 6(label size 36) | C$ 323.90 | ||||||||
US 7.5(label size 38) | C$ 323.90 | ||||||||
US 6.5-7(label size 37) | C$ 323.90 | ||||||||
US 8(label size 39) | C$ 323.90 | ||||||||
Quantity: 0 , Subtotal 0 |
Copy and share this link on social network or send it to your friends
CopyProduct Name | Sandkini Colorful Women Beach Wedges Slippers |
Item NO. | 3962423705675 |
Weight | 0.3 kg = 0.6614 lb = 10.5822 oz |
Category | Slippers |
Tag | new-arrivals , Shoes , wedges |
Creation Time | 2020-10-18 |
SPU:
Toe Type:
Heel Type:
Heel Height Type:
Color:
Size:
Theme:
Gender:
Heel Height:
Shoes Style:
Upper Material Of Shoes:
Lining Material Of Shoes:
Length (cm):
Width (cm):
Heel Height (cm):
Platform Height (cm):
Size Chart
Size | Length | Width | Heel Height | Platform Height | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
35 | 22.5 | 8.9 | 8.5 | 3.3 | 6.3 | 2.5 | 3.8 | 1.5 |
36 | 23.0 | 9.1 | 8.8 | 3.4 | 6.3 | 2.5 | 3.8 | 1.5 |
37 | 23.5 | 9.3 | 9.0 | 3.5 | 6.3 | 2.5 | 3.8 | 1.5 |
38 | 24.0 | 9.4 | 9.3 | 3.6 | 6.3 | 2.5 | 3.8 | 1.5 |
39 | 24.5 | 9.6 | 9.5 | 3.7 | 6.3 | 2.5 | 3.8 | 1.5 |
40 | 25.0 | 9.8 | 10.0 | 3.9 | 6.3 | 2.5 | 3.8 | 1.5 |
You May Also Like
-
Holiday Flower Wedge Heel SlippersC$ 1224.72
- Company Info
- Size Chart
- News
- Feedback
- Privacy policy
- Customs & Taxes
- User Center
- Register
- My Account
- Tracking Order
- My Orders
- Forget Password
Copyright © 2006-2020 SHOP INC. All Rights Reserved.
No related record found