Shift Casual Long Sleeve Crew Neck Sweatshirt Item NO.: c2c5aa64-ce63-4236-b93f-5b18948b9800
C$ 138.14
Size: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | C$ 138.14 | ||||||||
M | C$ 138.14 | ||||||||
L | C$ 138.14 | ||||||||
XL | C$ 138.14 | ||||||||
XXL | C$ 138.14 | ||||||||
3XL | C$ 138.14 | ||||||||
Quantity: 0 , Subtotal 0 |
Copy and share this link on social network or send it to your friends
CopyProduct Name | Shift Casual Long Sleeve Crew Neck Sweatshirt |
Item NO. | c2c5aa64-ce63-4236-b93f-5b18948b9800 |
Weight | 0 kg = 0.0000 lb = 0.0000 oz |
Category | Default |
Tag | Out-Stock |
Brand | yamygirl.com |
Creation Time | 2021-04-07 |
SPU:3TJ1GSWBE9755
Pattern Type:Letter
Sleeve Type:Long Sleeve
Silhouette:Shift
Material:Polyester
Neckline:Crew Neck
Style:Vintage.Casual
Theme:Winter.Spring
Age:18~24.25~34.35~44.45~54
Tag:Casual
Color:Deep Gray
Size:S.M.L.XL.XXL.3XL
Size Chart
Size | Sleeve Length | Top Length | Shoulder | Length | Waist | Bust | ||||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 49.5 | 19.5 | 68.5 | 27 | 48.7 | 19.2 | 65 | 25.6 | 103 | 40.6 | 108 | 42.5 |
M | 50.5 | 19.9 | 70 | 27.6 | 50 | 19.7 | 66 | 26 | 108 | 42.5 | 113 | 44.5 |
L | 51.5 | 20.3 | 71.5 | 28.1 | 51.3 | 20.2 | 67 | 26.4 | 113 | 44.5 | 118 | 46.5 |
XL | 52.5 | 20.7 | 73 | 28.7 | 52.6 | 20.7 | 68 | 26.8 | 118 | 46.5 | 123 | 48.4 |
XXL | 53.5 | 21.1 | 74.5 | 29.3 | 53.9 | 21.2 | 69 | 27.2 | 123 | 48.4 | 128 | 50.4 |
3XL | 54.5 | 21.5 | 76 | 29.9 | 55.2 | 21.7 | 70 | 27.6 | 128 | 50.4 | 133 | 52.4 |
You May Also Like
-
Women Dresses Holiday Boho Linen DressesC$ 200.33
-
Bohemian long-sleeved dressC$ 186.51
-
Bohemian Printed Short Sleeve DressesC$ 179.60
-
Ombre/tie-Dye Short Sleeve DressesC$ 165.78
- Company Info
- Size Chart
- News
- Feedback
- Privacy policy
- Customs & Taxes
- User Center
- Register
- My Account
- Tracking Order
- My Orders
- Forget Password
Copyright © 2006-2020 SHOP INC. All Rights Reserved.
No related record found