Short Sleeve Casual Crew Neck Floral Shirts & Tops Item NO.: 7da16b6a-5091-4cfe-b8b4-531bcfc327f4
C$ 103.58
Size: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | C$ 103.58 | ||||||||
M | C$ 103.58 | ||||||||
L | C$ 103.58 | ||||||||
XL | C$ 103.58 | ||||||||
XXL | C$ 103.58 | ||||||||
3XL | C$ 103.58 | ||||||||
Quantity: 0 , Subtotal 0 |
Copy and share this link on social network or send it to your friends
CopyProduct Name | Short Sleeve Casual Crew Neck Floral Shirts & Tops |
Item NO. | 7da16b6a-5091-4cfe-b8b4-531bcfc327f4 |
Weight | 0 kg = 0.0000 lb = 0.0000 oz |
Category | Default |
Brand | yamygirl.com |
Creation Time | 2021-04-07 |
SPU:3TJ1ASH3J034C
Pattern Type:Floral
Sleeve Type:Short Sleeve
Material:Polyester
Neckline:Crew Neck
Occasion:Daily.Casual
Process:Printed
Style:Casual
Theme:Summer
Color:Yellow
Size:S.M.L.XL.XXL.3XL
Size Chart
Size | US | UK | EUR | Shoulder | Length | Waist | Bust | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||||
S | 6 | 10 | 36 | 48.7 | 19.2 | 60 | 23.6 | 103 | 40.6 | 103 | 40.6 |
M | 8 | 12 | 38 | 50 | 19.7 | 61 | 24 | 108 | 42.5 | 108 | 42.5 |
L | 10 | 14 | 40 | 51.3 | 20.2 | 62 | 24.4 | 113 | 44.5 | 113 | 44.5 |
XL | 12 | 16 | 42 | 52.6 | 20.7 | 63 | 24.8 | 118 | 46.5 | 118 | 46.5 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 53.9 | 21.2 | 64 | 25.2 | 123 | 48.4 | 123 | 48.4 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 55.2 | 21.7 | 65 | 25.6 | 128 | 50.4 | 128 | 50.4 |
You May Also Like
-
Buckle Strap Flat Heel SandalsC$ 221.07
-
Bonnie Knit SneakersC$ 221.07
- Company Info
- Size Chart
- News
- Feedback
- Privacy policy
- Customs & Taxes
- User Center
- Register
- My Account
- Tracking Order
- My Orders
- Forget Password
Copyright © 2006-2020 SHOP INC. All Rights Reserved.
No related record found