Vintage Round Neck Dresses Item NO.: db302222-28de-4bed-98af-77390f38a72e
C$ 138.03
Size: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | C$ 138.03 | ||||||||
S | C$ 138.03 | ||||||||
M | C$ 138.03 | ||||||||
L | C$ 138.03 | ||||||||
XL | C$ 138.03 | ||||||||
XXL | C$ 138.03 | ||||||||
Quantity: 0 , Subtotal 0 |
Copy and share this link on social network or send it to your friends
CopyProduct Name | Vintage Round Neck Dresses |
Item NO. | db302222-28de-4bed-98af-77390f38a72e |
Weight | 0 kg = 0.0000 lb = 0.0000 oz |
Category | Default |
Brand | yamygirl.com |
Creation Time | 2021-04-07 |
SPU:3TJ1SDRAU27F6
Sleeve Type:Half Sleeve
Elasticity:Slightly stretchy
Decoration:Printed
Thickness:Mid-weight
Material:Cotton-blend.Polyester
Occasion:Daytime.Casual
Neckline:Round Neck
Process:Printed
Style:Vintage.Casual
Theme:All Season
Tag:Casual
Color:Red
Size:XS.S.M.L.XL.XXL
Size Chart
Size | Sleeve Length | Shoulder | Length | Waist | Bust | Hip | ||||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
XS | ||||||||||||
S | 51 | 20.1 | 40.7 | 16 | 85.8 | 33.8 | 135 | 53.1 | 180 | 70.9 | 187 | 73.6 |
M | 52 | 20.5 | 42 | 16.5 | 87 | 34.3 | 140 | 55.1 | 190 | 74.8 | 192 | 75.6 |
L | 53 | 20.9 | 43.3 | 17 | 88.2 | 34.7 | 145 | 57.1 | 200 | 78.7 | 197 | 77.6 |
XL | 54 | 21.3 | 44.6 | 17.6 | 89.4 | 35.2 | 150 | 59.1 | 210 | 82.7 | 202 | 79.5 |
XXL | 55 | 21.7 | 45.9 | 18.1 | 90.6 | 35.7 | 155 | 61 | 220 | 86.6 | 207 | 81.5 |
You May Also Like
-
Sleeveless Ombre/tie-Dye Cotton DressesC$ 103.50
-
Halter Vintage Solid DressesC$ 165.65
-
3/4 Sleeve A-Line Casual DressesC$ 200.18
- Company Info
- Size Chart
- News
- Feedback
- Privacy policy
- Customs & Taxes
- User Center
- Register
- My Account
- Tracking Order
- My Orders
- Forget Password
Copyright © 2006-2020 SHOP INC. All Rights Reserved.
No related record found