Warm Tie O-Neck Holiday Bodycon Faux Fur Coat Item NO.: 3965016178763
C$ 1227.32
Size: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | C$ 1227.32 | ||||||||
M | C$ 1227.32 | ||||||||
L | C$ 1227.32 | ||||||||
XL | C$ 1227.32 | ||||||||
XXL | C$ 1227.32 | ||||||||
3XL | C$ 1227.32 | ||||||||
Quantity: 0 , Subtotal 0 |
Copy and share this link on social network or send it to your friends
CopyProduct Name | Warm Tie O-Neck Holiday Bodycon Faux Fur Coat |
Item NO. | 3965016178763 |
Weight | 0.8 kg = 1.7637 lb = 28.2192 oz |
Category | coat |
Creation Time | 2020-10-18 |
SPU:
Material:
Pattern Type:
Sleeve Type:
Style:
Neckline:
Silhouette:
Decoration:
Process:
Theme:
Occasion:
Color:
Size:
Shoulder (cm):
Bust (cm):
Sleeve Length (cm):
Length (cm):
Size Chart
Size | Shoulder | Bust | Sleeve Length | Length | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 38.0 | 15.0 | 92.0 | 36.2 | 58.0 | 22.8 | 70.0 | 27.6 |
M | 39.0 | 15.4 | 94.0 | 37.0 | 59.0 | 23.2 | 72.0 | 28.3 |
L | 40.0 | 15.7 | 96.0 | 37.8 | 60.0 | 23.6 | 74.0 | 29.1 |
XL | 41.0 | 16.1 | 98.0 | 38.6 | 61.0 | 24.0 | 76.0 | 29.9 |
XXL | 42.0 | 16.5 | 100.0 | 39.4 | 62.0 | 24.4 | 78.0 | 30.7 |
3XL | 43.0 | 16.9 | 102.0 | 40.2 | 63.0 | 24.8 | 80.0 | 31.5 |
You May Also Like
-
Drawstring Waist Zipper Hoodie CoatC$ 848.88
-
Comfy Hoodie Printed Casual Cotton CoatC$ 532.61
-
Buttoned Casual Hoodie Long Sleeve CoatC$ 1086.53
-
Women Warm Faux Fur JacketC$ 769.46
- Company Info
- Size Chart
- News
- Feedback
- Privacy policy
- Customs & Taxes
- User Center
- Register
- My Account
- Tracking Order
- My Orders
- Forget Password
Copyright © 2006-2020 SHOP INC. All Rights Reserved.
No related record found