White Casual Cotton-blend Blouses & Shirt Item NO.: 3959651827787
C$ 479.73
Size: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | C$ 479.73 | ||||||||
M | C$ 479.73 | ||||||||
US 6 (label size L) | C$ 479.73 | ||||||||
XL | C$ 479.73 | ||||||||
XXL | C$ 479.73 | ||||||||
3XL | C$ 479.73 | ||||||||
4XL | C$ 479.73 | ||||||||
5XL | C$ 479.73 | ||||||||
L | C$ 479.73 | ||||||||
US 2 (label size S) | C$ 479.73 | ||||||||
Quantity: 0 , Subtotal 0 |
Copy and share this link on social network or send it to your friends
CopyProduct Name | White Casual Cotton-blend Blouses & Shirt |
Item NO. | 3959651827787 |
Weight | 0.3 kg = 0.6614 lb = 10.5822 oz |
Category | Blouses&Shirts |
Tag | new-arrivals , Blouses&Shirts |
Creation Time | 2020-10-18 |
SPU:
Process:
Material:
Sleeve Type:
Style:
Neckline:
Elasticity:
Thickness:
Color:
Size:
Theme:
Shoulder (cm):
Bust (cm):
Sleeve Length (cm):
Length (cm):
Size Chart
Size | Shoulder | Bust | Sleeve Length | Length | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 37.0 | 14.6 | 92.0 | 36.2 | 52.0 | 20.5 | 61.0 | 24.0 |
M | 38.0 | 15.0 | 96.0 | 37.8 | 53.0 | 20.9 | 62.0 | 24.4 |
L | 39.0 | 15.4 | 100.0 | 39.4 | 54.0 | 21.3 | 63.0 | 24.8 |
XL | 40.0 | 15.7 | 104.0 | 40.9 | 55.0 | 21.7 | 64.0 | 25.2 |
XXL | 41.0 | 16.1 | 108.0 | 42.5 | 56.0 | 22.0 | 65.0 | 25.6 |
3XL | 42.0 | 16.5 | 112.0 | 44.1 | 57.0 | 22.4 | 66.0 | 26.0 |
4XL | 43.0 | 16.9 | 116.0 | 45.7 | 58.0 | 22.8 | 67.0 | 26.4 |
5XL | 44.0 | 17.3 | 120.0 | 47.2 | 59.0 | 23.2 | 68.0 | 26.8 |
You May Also Like
-
V Neck Frill Sleeve Solid Bow BlouseC$ 434.58
-
Polyester Casual Patchwork T-ShirtC$ 454.68
- Company Info
- Size Chart
- News
- Feedback
- Privacy policy
- Customs & Taxes
- User Center
- Register
- My Account
- Tracking Order
- My Orders
- Forget Password
Copyright © 2006-2020 SHOP INC. All Rights Reserved.
No related record found