Winter Handmade Leather Knit Sweater Cuff Ankle Boots Item NO.: 4371283411019
C$ 1059.81
- Color:
- Black Yellow Brown Deep Brown Khaki Brown
Size: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US 5 | EU 35 | UK 3 | CN 34 | C$ 1059.81 | ||||||||
US 5.5 | EU 36 | UK 3.5 | CN 35 | C$ 1059.81 | ||||||||
US 6 | EU 36 2/3 | UK 4 | CN 36 | C$ 1059.81 | ||||||||
US 6.5-7 | EU 37 1/3 | UK 4.5 | CN 37 | C$ 1059.81 | ||||||||
US 7.5 | EU 38 | UK 5 | CN 38 | C$ 1059.81 | ||||||||
US 8 | EU 38 2/3 | UK 5.5 | CN 39 | C$ 1059.81 | ||||||||
US 8.5 | EU 39 1/3| UK 6 | CN 40 | C$ 1059.81 | ||||||||
US 9-9.5 | EU 40 | UK 6.5 | CN 41 | C$ 1059.81 | ||||||||
US 10 | EU 40 2/3 | UK 7 | CN 42 | C$ 1059.81 | ||||||||
US 10.5 | EU 41 1/3 | UK 7.5 | CN 43 | C$ 1059.81 | ||||||||
Quantity: 0 , Subtotal 0 |
Copy and share this link on social network or send it to your friends
CopyProduct Name | Winter Handmade Leather Knit Sweater Cuff Ankle Boots |
Item NO. | 4371283411019 |
Weight | 0.8 kg = 1.7637 lb = 28.2192 oz |
Category | Boots |
Tag | resourceBoots , Boots , wintershoes |
Creation Time | 2020-10-18 |
SPU:
Style:
Theme:
Lining Material:
Occasion:
Heel Type:
Gender:
Shoes Style:
Heel Height:
Boot Height:
Lining Material Of Shoes:
Heel Height Type:
Toe Type:
Color:
Size:
Size Chart
Size | Length | |
cm | inch | |
35 | 25.5 | 10.0 |
36 | 26.0 | 10.2 |
37 | 26.5 | 10.4 |
38 | 27.0 | 10.6 |
39 | 27.5 | 10.8 |
40 | 28.0 | 11.0 |
41 | 28.5 | 11.2 |
42 | 29.0 | 11.4 |
43 | 29.5 | 11.6 |
ï»?img src="//cdn.shopify.com/s/files/1/2101/7701/products/1-jpg-1540458985959.jpg?v=1540465035" alt="">
You May Also Like
-
Buckle All Season Leather BootsC$ 996.25
-
Women's casual lace-up daily flat bootsC$ 916.41
-
Plus Size Flock Ankle Lace-Up Flat BootsC$ 737.52
-
Flat Heel Winter Leather BootsC$ 970.35
-
Flat Heel Spring Casual Leather BootsC$ 688.21
- Company Info
- Size Chart
- News
- Feedback
- Privacy policy
- Customs & Taxes
- User Center
- Register
- My Account
- Tracking Order
- My Orders
- Forget Password
Copyright © 2006-2020 SHOP INC. All Rights Reserved.
No related record found