Women Casual Loose Blouse Shirt Tops Tunic Item NO.: 3958349922379
C$ 408.17
Size: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | C$ 408.17 | ||||||||
M | C$ 408.17 | ||||||||
L | C$ 408.17 | ||||||||
XL | C$ 408.17 | ||||||||
XXL | C$ 408.17 | ||||||||
Quantity: 0 , Subtotal 0 |
Copy and share this link on social network or send it to your friends
CopyProduct Name | Women Casual Loose Blouse Shirt Tops Tunic |
Item NO. | 3958349922379 |
Weight | 0.2 kg = 0.4409 lb = 7.0548 oz |
Category | Causal Tops |
Tag | casual , new-arrivals , Blouses&Shirts , dgp , Shirt&Blouse |
Creation Time | 2020-10-18 |
SPU:
Sleeve Type:
Material:
Neckline:
Theme:
Color:
Size Chart
Size | Sleeve Length | Shoulder | Length | Bust | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 58 | 22.8 | 37 | 14.6 | 70 | 27.6 | 88 | 34.6 |
M | 59 | 23.2 | 38 | 15 | 71 | 28 | 92 | 36.2 |
L | 60 | 23.6 | 39 | 15.4 | 72 | 28.3 | 96 | 37.8 |
XL | 61 | 24 | 40 | 15.7 | 73 | 28.7 | 100 | 39.4 |
XXL | 62 | 24.4 | 41 | 16.1 | 74 | 29.1 | 104 | 40.9 |
You May Also Like
-
Linen Loose half-Sleeved TopC$ 525.12
- Company Info
- Size Chart
- News
- Feedback
- Privacy policy
- Customs & Taxes
- User Center
- Register
- My Account
- Tracking Order
- My Orders
- Forget Password
Copyright © 2006-2020 SHOP INC. All Rights Reserved.
No related record found