Women Horn Button Coton Fleece Hooded Duffle Coat Item NO.: 3964970139723
C$ 767.07
Size: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | C$ 767.07 | ||||||||
M | C$ 767.07 | ||||||||
L | C$ 767.07 | ||||||||
XL | C$ 767.07 | ||||||||
XXL | C$ 767.07 | ||||||||
3XL | C$ 767.07 | ||||||||
4XL | C$ 767.07 | ||||||||
5XL | C$ 767.07 | ||||||||
Quantity: 0 , Subtotal 0 |
Copy and share this link on social network or send it to your friends
CopyProduct Name | Women Horn Button Coton Fleece Hooded Duffle Coat |
Item NO. | 3964970139723 |
Weight | 0.65 kg = 1.4330 lb = 22.9281 oz |
Category | coat |
Tag | new-arrivals |
Creation Time | 2020-10-18 |
SPU:
Material:
Pattern Type:
Sleeve Type:
Style:
Neckline:
Process:
Theme:
Waistlines:
Thickness:
Elasticity:
Color:
Size:
Shoulder (cm):
Bust (cm):
Sleeve Length (cm):
Length (cm):
Size Chart
Size | Shoulder | Bust | Sleeve Length | Length | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 37.0 | 14.6 | 86.0 | 33.9 | 60.0 | 23.6 | 72.0 | 28.3 |
M | 38.0 | 15.0 | 90.0 | 35.4 | 61.0 | 24.0 | 73.0 | 28.7 |
L | 39.0 | 15.4 | 94.0 | 37.0 | 62.0 | 24.4 | 74.0 | 29.1 |
XL | 40.0 | 15.7 | 98.0 | 38.6 | 63.0 | 24.8 | 75.0 | 29.5 |
XXL | 41.0 | 16.1 | 102.0 | 40.2 | 64.0 | 25.2 | 76.0 | 29.9 |
3XL | 42.0 | 16.5 | 106.0 | 41.7 | 65.0 | 25.6 | 77.0 | 30.3 |
4XL | 43.0 | 16.9 | 110.0 | 43.3 | 66.0 | 26.0 | 78.0 | 30.7 |
5XL | 44.0 | 17.3 | 114.0 | 44.9 | 67.0 | 26.4 | 79.0 | 31.1 |
You May Also Like
-
Plus Size Casual Long Sleeve OuterwearC$ 999.99
-
Solid Color Zipper Hooded Casual HoodieC$ 577.62
-
Stand Collar Brown Faux Fur Plain Women CoatC$ 1081.71
- Company Info
- Size Chart
- News
- Feedback
- Privacy policy
- Customs & Taxes
- User Center
- Register
- My Account
- Tracking Order
- My Orders
- Forget Password
Copyright © 2006-2020 SHOP INC. All Rights Reserved.
No related record found