SPU:
Pattern Type:
Material:
Occasion:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Length (cm):
Waist (cm):
Hip (cm):
Size Chart
Size | Length | Waist | Hip | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 105 | 41.3 | 55 | 21.7 | 95 | 37.4 |
M | 106 | 41.7 | 60 | 23.6 | 100 | 39.4 |
L | 107 | 42.1 | 65 | 25.6 | 105 | 41.3 |
XL | 108 | 42.5 | 70 | 27.6 | 110 | 43.3 |
XXL | 109 | 42.9 | 75 | 29.5 | 115 | 45.3 |
3XL | 110 | 43.3 | 80 | 31.5 | 120 | 47.2 |
4XL | 111 | 43.7 | 85 | 33.5 | 125 | 49.2 |
5XL | 112 | 44.1 | 90 | 35.4 | 130 | 51.2 |
San Luis Potosí, Centro Historico, 78000 San Luis Potosí, SPL, Mexico
(+0214)0 123 1456 - (+0214)0 123 456
Contact@abcdefg.Com
Open Time: 8:00AM - 6:00PM
Customer Reviews