
| Product Name | Casual Round Neck Shirts & Tops |
| Item NO. | 3959614013515 |
| Weight | 0.23 kg = 0.5071 lb = 8.1130 oz |
| Category | T-Shirts |
| Tag | Blouses&Shirts , NEWIN , BLOUSE&SHIRTS |
| Creation Time | 2020-10-19 |
SPU:
Sleeve Type:
Waistlines:
Elasticity:
Thickness:
Material:
Neckline:
Occasion:
Process:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Shoulder (cm):
Bust (cm):
Size Chart
| Size | Shoulder | Bust | ||
| cm | inch | cm | inch | |
| S | 39 | 15.4 | 95 | 37.4 |
| M | 40 | 15.7 | 100 | 39.4 |
| L | 41 | 16.1 | 105 | 41.3 |
| XL | 42 | 16.5 | 110 | 43.3 |
| XXL | 43 | 16.9 | 115 | 45.3 |
| 3XL | 44 | 17.3 | 120 | 47.2 |
| 4XL | 45 | 17.7 | 125 | 49.2 |
| 5XL | 46 | 18.1 | 130 | 51.2 |




No related record found