Crew Neck Cotton Casual Solid Pockets T-Shirts Item NO.: 3959641964619
C$ 557.65
Size: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | C$ 557.65 | ||||||||
M | C$ 557.65 | ||||||||
L | C$ 557.65 | ||||||||
XL | C$ 557.65 | ||||||||
XXL | C$ 557.65 | ||||||||
3XL | C$ 557.65 | ||||||||
4XL | C$ 557.65 | ||||||||
5XL | C$ 557.65 | ||||||||
Quantity: 0 , Subtotal 0 |
Copy and share this link on social network or send it to your friends
CopyProduct Name | Crew Neck Cotton Casual Solid Pockets T-Shirts |
Item NO. | 3959641964619 |
Weight | 0.3 kg = 0.6614 lb = 10.5822 oz |
Category | Blouses&Shirts |
Tag | new-arrivals |
Creation Time | 2020-10-18 |
SPU:
Material:
Pattern Type:
Sleeve Type:
Style:
Neckline:
Process:
Theme:
Thickness:
Elasticity:
Occasion:
Color:
Size:
Shoulder (cm):
Bust (cm):
Sleeve Length (cm):
Length (cm):
Size Chart
Size | Shoulder | Bust | Sleeve Length | Length | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 38.0 | 15.0 | 92.0 | 36.2 | 41.5 | 16.3 | 78.0 | 30.7 |
M | 39.0 | 15.4 | 96.0 | 37.8 | 42.5 | 16.7 | 79.0 | 31.1 |
L | 40.0 | 15.7 | 100.0 | 39.4 | 43.5 | 17.1 | 80.0 | 31.5 |
XL | 41.0 | 16.1 | 104.0 | 40.9 | 44.5 | 17.5 | 81.0 | 31.9 |
XXL | 42.0 | 16.5 | 108.0 | 42.5 | 45.5 | 17.9 | 82.0 | 32.3 |
3XL | 43.0 | 16.9 | 112.0 | 44.1 | 46.5 | 18.3 | 83.0 | 32.7 |
4XL | 44.0 | 17.3 | 116.0 | 45.7 | 47.5 | 18.7 | 84.0 | 33.1 |
5XL | 45.0 | 17.7 | 120.0 | 47.2 | 48.5 | 19.1 | 85.0 | 33.5 |
You May Also Like
-
Casual Long Sleeve Flower Shirts & TopsC$ 629.45
-
Printed Casual Polyester Blouses & ShirtC$ 464.14
-
Casual Shawl Collar Shift Casual DressC$ 596.79
-
White Crew Neck Sleeveless Boho DressC$ 537.94
- Company Info
- Size Chart
- News
- Feedback
- Privacy policy
- Customs & Taxes
- User Center
- Register
- My Account
- Tracking Order
- My Orders
- Forget Password
Copyright © 2006-2020 SHOP INC. All Rights Reserved.
No related record found