Polyester Solid Casual Crew Neck Shirt Item NO.: 3959648878667
C$ 415.17
Size: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | C$ 415.17 | ||||||||
US 4 (label size M) | C$ 415.17 | ||||||||
US 6 (label size L) | C$ 415.17 | ||||||||
XL | C$ 415.17 | ||||||||
XXL | C$ 415.17 | ||||||||
3XL | C$ 415.17 | ||||||||
US 2 (label size S) | C$ 415.17 | ||||||||
L | C$ 415.17 | ||||||||
US 8 (label size XL) | C$ 415.17 | ||||||||
US 12 (label size 3XL) | C$ 415.17 | ||||||||
M | C$ 415.17 | ||||||||
US 10 (label size XXL) | C$ 415.17 | ||||||||
US 16 (label size 5XL) | C$ 415.17 | ||||||||
US 14 (label size 4XL) | C$ 415.17 | ||||||||
Quantity: 0 , Subtotal 0 |
Copy and share this link on social network or send it to your friends
CopyProduct Name | Polyester Solid Casual Crew Neck Shirt |
Item NO. | 3959648878667 |
Weight | 0.3 kg = 0.6614 lb = 10.5822 oz |
Category | Blouses&Shirts |
Tag | Blouses&Shirts |
Creation Time | 2020-10-18 |
SPU:
Process:
Material:
Pattern Type:
Sleeve Type:
Style:
Neckline:
Elasticity:
Thickness:
Color:
Size:
Theme:
Size Chart
Size | Bust | Waist | Length | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 124.0 | 48.8 | 110.0 | 43.3 | 75.0 | 29.5 |
M | 130.0 | 51.2 | 114.0 | 44.9 | 76.0 | 29.9 |
L | 136.0 | 53.5 | 118.0 | 46.5 | 77.0 | 30.3 |
XL | 142.0 | 55.9 | 122.0 | 48.0 | 78.0 | 30.7 |
XXL | 148.0 | 58.3 | 126.0 | 49.6 | 79.0 | 31.1 |
3XL | 154.0 | 60.6 | 130.0 | 51.2 | 80.0 | 31.5 |
You May Also Like
-
Casual Floral Cotton-Blend Shirts & TopsC$ 591.69
-
Casual Long Sleeve Loose Linen BlouseC$ 467.77
-
Plain Pockets Casual Blouses & ShirtC$ 539.19
-
Half Sleeve Casual DressesC$ 580.07
- Company Info
- Size Chart
- News
- Feedback
- Privacy policy
- Customs & Taxes
- User Center
- Register
- My Account
- Tracking Order
- My Orders
- Forget Password
Copyright © 2006-2020 SHOP INC. All Rights Reserved.
No related record found