White Casual Shift Short Sleeve Abstract Shirts & Tops Item NO.: bfbb5c58-0785-47c7-9374-7f1de0ad4d5d
C$ 598.46
Size: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | C$ 598.46 | ||||||||
M | C$ 598.46 | ||||||||
L | C$ 598.46 | ||||||||
XL | C$ 598.46 | ||||||||
XXL | C$ 598.46 | ||||||||
3XL | C$ 598.46 | ||||||||
Quantity: 0 , Subtotal 0 |
Copy and share this link on social network or send it to your friends
CopyProduct Name | White Casual Shift Short Sleeve Abstract Shirts & Tops |
Item NO. | bfbb5c58-0785-47c7-9374-7f1de0ad4d5d |
Weight | 0 kg = 0.0000 lb = 0.0000 oz |
Category | Default |
Brand | yamygirl.com |
Creation Time | 2021-04-07 |
SPU:3TJFSH5S92B8
Pattern Type:Abstract
Sleeve Type:Short Sleeve
Silhouette:Shift
Material:Cotton
Neckline:Round Neck
Occasion:Casual
Process:Floral-print
Style:Casual
Theme:Summer
Color:White
Size:S.M.L.XL.XXL.3XL
Sleeve Length (cm):S:18. M:19. L:20. XL:21. XXL:22. 3XL:23
Shoulder (cm):S:39. M:40. L:41. XL:42. XXL:43. 3XL:44
Length (cm):S:69. M:70. L:71. XL:72. XXL:73. 3XL:74
Waist (cm):S:72. M:77. L:82. XL:87. XXL:92. 3XL:97
Bust (cm):S:97. M:102. L:107. XL:112. XXL:117. 3XL:122
Size Chart
Size | Sleeve Length | Shoulder | Length | Waist | Bust | |||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 18 | 7.1 | 39 | 15.4 | 69 | 27.2 | 72 | 28.3 | 97 | 38.2 |
M | 19 | 7.5 | 40 | 15.7 | 70 | 27.6 | 77 | 30.3 | 102 | 40.2 |
L | 20 | 7.9 | 41 | 16.1 | 71 | 28 | 82 | 32.3 | 107 | 42.1 |
XL | 21 | 8.3 | 42 | 16.5 | 72 | 28.3 | 87 | 34.3 | 112 | 44.1 |
XXL | 22 | 8.7 | 43 | 16.9 | 73 | 28.7 | 92 | 36.2 | 117 | 46.1 |
3XL | 23 | 9.1 | 44 | 17.3 | 74 | 29.1 | 97 | 38.2 | 122 | 48 |
You May Also Like
-
Boho Crew Neck Long Sleeve Shirts & TopsC$ 103.58
-
Plus size Poppy Floral Shirts & TopsC$ 145.05
- Company Info
- Size Chart
- News
- Feedback
- Privacy policy
- Customs & Taxes
- User Center
- Register
- My Account
- Tracking Order
- My Orders
- Forget Password
Copyright © 2006-2020 SHOP INC. All Rights Reserved.
No related record found