Women Faux Suede Wedge heel Sneakers Slip on Breathable Shoes Item NO.: 3962335526987
C$ 760.07
Size: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US 5.5 (label size 35) | C$ 760.07 | ||||||||
US 6 (label size 36) | C$ 760.07 | ||||||||
US 6.5-7 (label size 37) | C$ 760.07 | ||||||||
US 7.5 (label size 38) | C$ 760.07 | ||||||||
US 8 (label size 39) | C$ 760.07 | ||||||||
US 8.5 (label size 40) | C$ 760.07 | ||||||||
US 9 (label size 41) | C$ 760.07 | ||||||||
US 9.5-10 (label size 42) | C$ 760.07 | ||||||||
US 10.5 (label size 43) | C$ 760.07 | ||||||||
Quantity: 0 , Subtotal 0 |
Copy and share this link on social network or send it to your friends
CopyProduct Name | Women Faux Suede Wedge heel Sneakers Slip on Breathable Shoes |
Item NO. | 3962335526987 |
Weight | 0.8 kg = 1.7637 lb = 28.2192 oz |
Category | Boots |
Tag | new-arrivals , Shoes , wedges |
Creation Time | 2020-10-18 |
SPU:
Style:
Theme:
Accents:
Occasion:
Upper Material:
Heel Type:
Gender:
Shoes Style:
Heel Height:
Heel Height Type:
Toe Type:
Color:
Size:
Length (cm):
Size Chart
Size | Length | |
cm | inch | |
35 | 22.5 | 8.9 |
36 | 23.0 | 9.1 |
37 | 23.5 | 9.3 |
38 | 24.0 | 9.4 |
39 | 24.5 | 9.6 |
40 | 25.0 | 9.8 |
41 | 25.5 | 10.0 |
42 | 26.0 | 10.2 |
43 | 26.5 | 10.4 |
You May Also Like
-
Women Round Toe Chunky Heel BootsC$ 922.60
-
Chunky Heel Closed Toe Women BootsC$ 639.86
-
PVC All Season Flat Heel Rain BootC$ 356.98
-
Daily Flat Heel Spring BootsC$ 827.95
- Company Info
- Size Chart
- News
- Feedback
- Privacy policy
- Customs & Taxes
- User Center
- Register
- My Account
- Tracking Order
- My Orders
- Forget Password
Copyright © 2006-2020 SHOP INC. All Rights Reserved.
No related record found