SPU:
Pattern Type:
Material:
Occasion:
Theme:
Color:
Size:
Length (cm):
Waist (cm):
Thigh (cm):
Hip (cm):
Size Chart
Size | Length | Waist | Thigh | Hip | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 85 | 33.5 | 62 | 24.4 | 58 | 22.8 | 95 | 37.4 |
M | 85 | 33.5 | 68 | 26.8 | 60 | 23.6 | 100 | 39.4 |
L | 85 | 33.5 | 72 | 28.3 | 62 | 24.4 | 105 | 41.3 |
XL | 86 | 33.9 | 76 | 29.9 | 64 | 25.2 | 110 | 43.3 |
XXL | 86 | 33.9 | 80 | 31.5 | 66 | 26 | 115 | 45.3 |
3XL | 87 | 34.3 | 84 | 33.1 | 68 | 26.8 | 120 | 47.2 |
San Luis Potosí, Centro Historico, 78000 San Luis Potosí, SPL, Mexico
(+0214)0 123 1456 - (+0214)0 123 456
Contact@abcdefg.Com
Open Time: 8:00AM - 6:00PM
Customer Reviews